ΨΓw
7.ΨΓ¬Ουξρ
2.γθisϋΚj
6 :26 58
7 :45
8 :13 26 50
9 :11 24 41 55
10:18 47
11:18 48 29υ
12:18 48 29υ
13:18 48 29υ
14:18 48 29υ
15:18 48 29υ
16:18 48 29υ
17:17 45 31υ
18:6 21 40 56
19:05 25 45
20:05 25 48
21:07 31 51
22:15 41
23:07 36
0:8 46
0.\gbvΦ
ρFjss