| JR関西本線時刻表 |
|---|
| JR関西本線 |
|---|
[上り(加茂方面)]
| 関西本線上り(亀山方面) [平日/土曜/休日] | |||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 編成 | 列車名 | 加茂 | 笠置 | 大河原 | 月ヶ瀬口 | 島ヶ原 | 伊賀上野 | 佐那具 | 新堂 | 柘植 | 加太 | 関 | 亀山 | |||||||||||
| 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | ||||||||||||||
| 220D | 普 通 | 5:38 | 5:45 | 5:52 | 5:59 | 6:03 | 6:12 | 6:16 | 6:21 | 6:31 | 6:41 | 6:48 | 6:53 | ||||||||||||
| 222D | 普 通 | 6:13 | 6:20 | 6:27 | 6:33 | 6:38 | 6:54 | 6:59 | 7:03 | 7:12 | 7:23 | 7:31 | 7:38 | ||||||||||||
| 224D | 普 通 | 6:34 | 6:41 | 6:48 | 6:54 | 6:59 | 7:06 | ||||||||||||||||||
| 226D | 普 通 | 7:10 | 7:18 | 7:30 | 7:43 | 7:47 | 8:02 | 8:07 | 8:12 | 8:31 | 8:41 | 8:48 | 8:53 | ||||||||||||
| 228D | 普 通 | 7:50 | 7:59 | 8:05 | 8:12 | 8:17 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:49 | 9:01 | 9:10 | 9:16 | ||||||||||||
| 230D | 普 通 | 8:18 | 8:26 | 8:33 | 8:39 | 8:44 | 8:58 | 9:02 | 9:07 | 9:14 | 9:30 | 9:37 | 9:42 | ||||||||||||
| 232D | 普 通 | 9:10 | 9:19 | 9:26 | 9:33 | 9:37 | 9:50 | 9:54 | 9:59 | 10:12 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | ||||||||||||
| 234D | 普 通 | 10:06 | 10:16 | 10:23 | 10:34 | 10:39 | 10:48 | 10:53 | 10:57 | 11:12 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | ||||||||||||
| 236D | ● | 普 通 | 11:06 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:46 | 11:50 | 11:55 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | 12:30 | |||||||||||
| 238D | ● |
普 通 | 12:08 | 12:17 | 12:23 | 12:30 | 12:35 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | 13:08 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | |||||||||||
| 240D | ● | 普 通 | 13:08 | 13:17 | 13:23 | 13:30 | 13:35 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | 14:08 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | |||||||||||
| 242D | ● |
普 通 | 14:08 | 14:17 | 14:23 | 14:30 | 14:36 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 15:08 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | |||||||||||
| 244D | ● | 普 通 | 15:08 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | 15:35 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:21 | 16:27 | |||||||||||
| 246D | 普 通 | 16:08 | 16:17 | 16:23 | 16:30 | 16:34 | 16:42 | 16:46 | 16:51 | 17:08 | 17:18 | 17:24 | 17:30 | ||||||||||||
| 248D | 普 通 | 16:43 | 16:51 | 16:58 | 17:04 | 17:09 | 17:16 | ||||||||||||||||||
| 関西本線上り(亀山方面) [平日/土曜/休日] | |||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 編成 | 列車名 | 加茂 | 笠置 | 大河原 | 月ヶ瀬口 | 島ヶ原 | 伊賀上野 | 佐那具 | 新堂 | 柘植 | 加太 | 関 | 亀山 | |||||||||||
| 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 発 | 着 | ||||||||||||||
| 250D | 普 通 | 17:04 | 17:12 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | 17:47 | 17:52 | 17:59 | 18:10 | 18:16 | 18:22 | ||||||||||||
| 202D | 急行かすが | → | → | → | → | → | 17:58 | → | → | 18:11 | → | → | 18:32 | ||||||||||||
| 252D | 普 通 | 17:56 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:22 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:57 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | ||||||||||||
| 254D | 普 通 | 18:24 | 18:32 | 18:38 | 18:45 | 18:49 | 19:02 | 19:07 | 19:12 | 19:30 | 19:40 | 19:47 | 19:53 | ||||||||||||
| 256D | 普 通 | 19:00 | 19:08 | 19:14 | 19:24 | 19:28 | 19:36 | ||||||||||||||||||
| 258D | 普 通 | 19:27 | 19:36 | 19:43 | 19:49 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | 20:11 | 20:18 | 20:30 | 20:36 | 20:42 | ||||||||||||
| 260D | 普 通 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | 20:24 | 20:29 | 20:37 | 20:41 | 20:51 | 20:58 | 21:09 | 21:20 | 21:26 | ||||||||||||
| 262D | 普 通 | 20:49 | 20:57 | 21:04 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | ||||||||||||||||||
| 264D | 普 通 | 21:16 | 21:24 | 21:31 | 21:37 | 21:42 | 21:56 | 22:00 | 22:05 | 22:12 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | ||||||||||||
| 266D | 普 通 | 22:12 | 22:20 | 22:27 | 22:33 | 22:38 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:01 | |||||||||||||||
| 268D | 普 通 | 23:17 | 23:25 | 23:32 | 23:38 | 23:43 | 23:50 | ||||||||||||||||||
|
|
| ご意見・ご質問はjikoku@mi-ktt.ne.jp へ、広告掲載のお問合せはこちらへ Copyright© 1999-2000. ktt. ・リンクについて |